Knockout Draw
To check group standings of all disciplines (MS, WS, MD, WD, XD), Click Here
Quick Navigation -
MIXED DOUBLES
Group A
*Players/Teams in Bold characters are qualified for the Knockout Stage
No. | Player | Points | Matches (W-L) | Games (W-L) | Points (W-L) |
1 | Zheng Si Wei Huang Ya Qiong | 3 | 3-0 | 6-0 | |
2 | Seo Seungjae Chae Yujung | 2 | 2-1 | 4-3 | |
3 | Robin Tabeling Selena Piek | 1 | 1-2 | 3-4 | |
4 | Adham Hatem Elgamal Doha Hany | 0 | 0-3 | 0-6 |
Group B
No. | Player | Points | Matches (W-L) | Games (W-L) | Points (W-L) |
1 | Marcus Ellis Lauren Smith | 3 | 3-0 | 6-0 | |
2 | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | 2 | 2-1 | 4-2 | |
3 | Thom Gicquel Delphine Delrue | 1 | 1-2 | 2-4 | |
4 | Joshua Hurlburt-Yu Josephine Wu | 0 | 0-3 | 0-6 |
Group C
No. | Player | Points | Matches (W-L) | Games (W-L) | Points (W-L) |
1 | Yuta Watanabe Arisa Higashino | 3 | 3-0 | 6-1 | |
2 | Praveen Jordan Melati Daeva Oktavianti | 2 | 2-1 | 4-3 | |
3 | Mathias Christiansen Alexandra Boje | 1 | 1-2 | 3-4 | |
4 | Simon Wing Hang Leung Gronya Somerville | 0 | 0-3 | 1-6 |
Group D
No. | Player | Points | Matches (W-L) | Games (W-L) | Points (W-L) |
1 | Wang Yi Lyu Huang Dong Ping | 2 | 2-0 | 4-0 | |
2 | Tang Chun Man Tse Ying Suet | 2 | 2-1 | 4-4 | |
3 | Mark Lamsfuss Isabel Herttrich | 1 | 1-2 | 3-4 | |
4 | Chan Peng Soon Goh Liu Ying | 0 | 0-2 | 1-4 |